PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA | MIM | VARIANTE | GEN |
---|---|---|---|
Adhesión Leucocitaria, Deficiencia de (LAD) | 116920 | cds | IfGB2 |
Afibrinogenemia | 202400 | cds | FGA |
Afibrinogenemia | 202400 | cds | FGB |
Afibrinogenemia | 202400 | cds | FGG |
Anemia Falciforme | 603903 | p.E6V | HBB |
Anemia Falciforme¡ | 603903 | cds | HBB |
Diamond-Bladffan, Anemia de (DBA1) | 105650 | cds | RPS19 |
Diamond-Bladcfan, Anemia de (DBA3) | 105650 | Deleciones/Duplicaciones | RPS19 |
Diamond-Bladcfan, Anemia de (DBA10) | 613309 | cds | RP526 |
Diamond-Blackfan, Anemia de (DBA3) | 610629 | cds | RP524 |
Diamond-Bladcfan, Anemia de (DBA4) | 612527 | cds | RP517 |
Diamond-Bladdan, Anemia de (DBA5) | 612528 | cds | RPL35A |
Diamond-Blaádan, Anemia de (DBA6) | 612561 | cds | RPLS |
Diamond-Blackfan, Anemia de (DBA7) | 612562 | ods | RPL11 |
Diamond-Bladdan, Anemia de (DBA8) | 612563 | cds | RPS7 |
Diamond-Bladdan, Anemia de (DBA9) | 613608 | cds | RPS10 |
Disfibrinogenemia | 134820 | cds | FGA |
EsferocitosisTipo 1 (SPH1) | 182900 | cds | ANK1 |
Esferocitosis Tipo 2 (SPH2) | 182870 | cds | SPTB |
Esferocitosis Tipo 3 (SPH3) | 270970 | ads | SPTA1 |
Esferocitosis Tipo 4 (SPH4) | 109270 | cds | SLC4A1 |
Esferocitosis Tipo 5 (SPH5) | 612690 | cds | EPB42 |
Factor V Leiden | 188055 | p.Arg506G1n(p.R506Q) | F5 |
Factor XII, Déficit de | 234000 | c.C46T | F12 |
Factor XII, Déficit de | 234000 | cds | F12 |
Hemofilia A | 306700 | Inversión intrón 22A / Inversión intrón 1 | F8 |
Hemofilia A | 306700 | ads | FS |
Hemofilia B | 306900 | cds | F9 |
Metilhemoglobinemia | 250800 | cds | CYBSR3 |
Mielofibrosis Idiopática | 254450 | p.V617F | JAK2 |
MTHFR (Metilen-tetra-hidro-folato reductasa) (Hiperhomocisteinemia) | 188050 | c.677C>T y c.1298A>C | MTHFR |
MTHFR (Metilen-tetra-hidro-folato reductasa) (Hiperhomocisteinemia) | 188050 | cds | MTHFR |
Policitemia Vera | 263300 | p.V617F | JAK2 |
Protrombina (Factor II) | 176930 | c.20210G>A | F2 |
Talasemia Alfa | 604131 | 03.7, 04•2, a20.5, aSEA, aFIL y aMED | HBA |
Talasemia Alfa | 604131 | cds | HBA1 y HBA2 |
Talasemia Beta | 604131 | cds + intrones | HBB |
Talasemia Beta | 604131 | Deleáón Spanish (delta- beta) | HBB |
Talasemia Beta | 604131 | Deleciones | HBB |
Trastornos Mieloproliferativos asociados a JAK2 (Policitemia Vera, Trombocitemia Esencial y Mielofibrosis Idiopática) |
147796 | p.V617F | JAK2 |
Trombocitemia Esencial | 187950 | p.V617F | JAK2 |
Von Willebrand Tipo 1, Enfermedad de (VWD1) | 193400 | cds | VWF |
Von Willebrand Tipo 1, Enfermedad de (VWD1) | 193400 | Exones 18-28 | VWF |
Von Willebrand Tipo 2A (AD)/2B/2M, Enfermedad de | 613554 | Exón 28 | VWF |
Von Willebrand Tipo 2A (AR), Enfermedad de | 613554 | Exones 11- 22, 25-27 y | VWF |
Von Willebrand Tipo 2N, Enfermedad de | 613554 | Exones 18-20 | VWF |
Von Willebrand Tipo 3, Enfermedad de (VWD3) | 277480 | cds | VWF |