Descripción del estudio genético | MIM |
---|---|
Apolipoprateína A-V (AOAS) | 606368 |
Síndrome de Brugada | 601144 |
Cardiomiopatía Dilatada (CMD1A) | 115200 |
Cardiomiopatía Dilatada (CMD1D) | 601494 |
Cardiomiopatía Dilatada (CMD1S) | 613426 |
Cardiomiopatía Hipertrófica (CMH1) | 192600 |
Cardiomiopatía Hipertrófica (CMH2) | 115195 |
Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH4) | 115197 |
Displasia Arritmogénica Ventricular Familiar-10 (ARVD10) | 610193 |
Displasia Arritmogénica Ventricular Familiar-8 (ARVD8) | 607450 |
Displasia Arritmogénica Ventricular Familiar-9 (ARVD9) | 609040 |
Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) | 106180 |
Estenosis Supravalvular Aórüca (SVAS) | 185500 |
Factor V Leiden | 188055 |
Heterotaxia visceral ligada al cromosoma X (Dextrocardia con otras malformaciones cardíacas) |
306955 |
Hipertensión de aparición temprana AD | 605115 |
Hipertension pulmonar primaria (PPH1) | 178600 |
Hipoaldosteronismo hiperreninémico (Deficiencia de Corticosterona Metitoxidasa Tipo I) |
203400 |
Inhibidor del activador de plasminógeno (PAI-1) | 613329 |
(Hiperhomocisteinemia) Deficiencia de MTHFR (Metilen-tetra-hidro-folato reductasa) |
188050 |
Síndrome de QT Largo (LQT1) | 192500 |
Síndrome de QT Largo (LQT2) | 613688 |